Brøndby Strands Sejlklub

Brøndby Strands Sejlklub

Resultatside
af Peter Bodin   
Brøndby Strands Sejlklub

12.09.2009
Bådnyt SailorCup

 
START 1 Flerskrog START KL: 9:30:00 DISTANCE: 55,8 sm
LØB 1 Texel LYS MÅL: 0,930 - 0,980
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBLYS SEJLTIDPR.TID
1 DEN 211 Dragon800R Kurt Rosenblad Wing Ding Sundet 0,930 8:08:40 7:34:28
2 DEN 3501 Dragonfly35 Mario Perko Dream KAS 0,940 8:09:40 7:40:17
3 DEN 1 Corsair31 AC Brian Boserup Liberty BSS 0,980 8:03:12 7:53:32
4 SWE 58 Corsair Sprint Christel Nyqvist Maran Helsingb 0,960 8:19:10 7:59:12
START 2 H Båd START KL: 9:43:00 DISTANCE: 32,1 sm
LØB 2   TA MÅL: 705,8 - 705,8
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBTA SEJLTIDPR.TID
1 DEN 94 H-Båd Jesper Andersen Betty Boop HVS 705,8 6:42:45 7:34:10
2 DEN 259 H-Båd Keld Christensen Molly HVS 705,8 6:44:20 7:35:45
3 DEN 306 H-Båd Brian Hansen Paranoia SEJLFORE 705,8 6:46:10 7:37:35
4 DEN 162 H-Båd Sven Elvers Olsen Bente HVS 705,8 6:48:35 7:40:00
5 DEN 609 H-Båd Poul Aunsholm Greyhound HVS 705,8 6:49:30 7:40:55
6 DEN 319 H-Båd Jacob Dyring Jensen Marie HVS 705,8 6:55:55 7:47:20
7 DEN 90 H-båd Seniorskolen Neil HVS 705,8 DNC
START 3 Små kølbåde START KL: 9:51:25 DISTANCE: 32,1 sm
LØB 3   TA MÅL: 676,4 - 732,2
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBTA SEJLTIDPR.TID
1 DEN 32 Familiebåd Benny Andersen Rapp SGS 676,4 6:36:00 7:43:09
2 DEN 266 If Arvid Schjeldrup-Andersen Koala HVS 732,2 7:09:00 7:46:17
3 DEN 313 If Niels Aargaard Fjøs Fifty SGS 732,2 7:11:35 7:48:52
4 DEN 68 If Carsten Vejby Christensen Mutt-Putt HVS 732,2 7:15:47 7:53:04
5 DEN 188 If Jørgen Albertsen Fie SGS 732,2 7:18:25 7:55:42
6 DEN 176 L 23 Per Nielsen Amok VSK 725,0 7:19:00 8:00:08
7 DEN 8 Familiebåd Esben Munch-Petersen Hermes/usp KjS 719,2 7:30:35 8:14:50
8 DEN 199 L 23 Torben Groth Miss Sophie HVS 725,0 7:36:55 8:18:03
LØB 4   TA MÅL: 652,3 - 702,5
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBTA SEJLTIDPR.TID
1 DEN 244 Comfortina 32 Bjarne Nielsen Manana KDY 669,6 6:46:20 7:57:07
2 DEN 212 Spækhugger Ole Broager Nielsen Karlsson Enighed 702,5 7:14:50 8:08:01
3 DEN 43 Hanse315 Flemming Buus Pipaluk/u VSK 652,3 6:49:50 8:09:52
4 DEN 261 Omega 30 Per Davidsen Magi SKB 674,3 7:12:20 8:20:36
5 DEN 269 Spækhugger Niels Jensen Hansigne HVS 702,5 7:36:05 8:29:16
6 DEN 23 Boheme10m Manfred Laugesen Joyka /u BBS 665,6 8:36:45 9:49:40
7 DEN 7307 Mg 26 Bjørn Corlin Bravina BSS 677,8 DNF
START 4 Små Kølbåde / 2 START KL: 10:03:10 DISTANCE: 32,1 sm
LØB 5   TA MÅL: 613,0 - 801,9
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBTA SEJLTIDPR.TID
1 DEN 367 X 79 Lars Holm LynX Lynetten 662,0 6:31:17 7:46:08
2 DEN 210 Safir Arno Hansen Red Devil SGS 658,7 6:31:35 7:48:12
3 DEN 749 Folkebåd Ole Eg Pedersen Garuda KjS 801,9 7:51:25 7:51:25
4 DEN 47 Delphia28sport Keld Jørgensen Dixi SKB 661,0 6:47:40 8:03:03
5 DEN 127 Soling Jens Peter Understrup Soling SGS 665,1 6:54:40 8:07:51
6 DEN 3 Juvel 28 Benny G Sørensen Lynet BSS 613,0 DNF
LØB 6   TA MÅL: 610,7 - 658,2
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBTA SEJLTIDPR.TID
1 DEN 30 Solus Alta Kristian Olesen Lille Marie SRS 658,2 6:17:25 7:34:18
2 DEN 143 Elan 31 Ole Jespersen Gimle VSK 642,0 6:26:40 7:52:13
3 DEN 4545 X 332 Lars Dalgaard Pyxis SGS 610,7 6:20:25 8:02:43
4 DEN 1010 First 31,7 Frederik Honore Bad Company Kastrup 620,3 6:31:40 8:08:49
5 DEN 526 Hanse342 René Knutzen Blue Marlin SKB 619,0 7:00:09 8:38:00
6 DEN 7 Banner34 Stefan Barfred Citronemåne ISHØJ SE 639,7 7:33:00 8:59:47
7 DEN 40 Banner34 Arne Frederiksen Fie HUNDIGE 618,5 7:34:58 9:13:05
START 5 Store Kølbåde START KL: 10:18:27 DISTANCE: 38,3 sm
LØB 7   TA MÅL: 584,8 - 638,2
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBTA SEJLTIDPR.TID
1 DEN 79 X 34 Frank B Madsen Next Level SKB 608,9 6:48:33 7:07:15
2 DEN 1123 X 102 Henning Danry Tilde Rødvig 638,2 7:12:48 7:12:48
3 DEN 41 X 34 Steen Christensen Master SGS 613,1 6:58:35 7:14:36
4 DEN 602 X 99 Henning Pedersen Findus BSS 600,2 6:56:58 7:21:13
5 DEN 3 Arcona34 Skovgaard Mortensen Artfol SKB 587,1 6:55:18 7:27:55
6 DEN 48 Larsen34 Torben Holm Pedersen Siria SKB 636,5 7:30:42 7:31:47
7 DEN 199 X 362 Sport Bo Lindegaard Bix VSK 584,8 7:16:18 7:50:23
8 DEN 50 Bb 10 Lars Munck Joy SEJLFORE 625,3 OCS OCS
LØB 8   TA MÅL: 561,5 - 594,2
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBTA SEJLTIDPR.TID
1 DEN 68 X 37 Jan K Hansen Hansen Lynæs SK 585,4 6:25:37 6:59:19
2 DEN 146 X 37 Søren Borre Dothea SKS-KB 594,2 6:39:33 7:07:38
3 DEN 9 Centerline40 Jan Klausen Tian SGS 567,1 6:28:28 7:13:51
4 DEN 656 First 40,7 Rene Ipsen Vild Luxus BSS 567,9 6:32:24 7:17:16
5 DEN 121 Dufour 40 Jan T Rasmussen Siam KDY 584,6 7:00:17 7:34:30
6 DEN 51 X 40 Peter Buhl Sirena KDY 561,5 DNC
LØB 9   TA MÅL: 511,3 - 523,1
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBTA SEJLTIDPR.TID
1 SWE 9139 Kracer 40R Anders Hansen Kracemut Malmø 511,3 6:18:33 7:39:33
2 DEN 53 Sloop Flemming Gúnther Iris BSS 523,1 8:15:48 9:29:16
START 6 Familie START KL: 10:49:18 DISTANCE: 13,6 sm
LØB 10 Lys LYS MÅL: 1,040 - 1,160
PLCSEJLNRBÅDTYPESKIPPERBÅDNAVNKLUBLYS SEJLTIDPR.TID
1 DEN 19 Mermaid315 Vagn Olesen MS Olivia HVS 1,040 3:26:52 3:35:08
2 DEN 149 Omega 30 Hans Andersen Daisy HVS 1,150 3:10:47 3:39:24
3 DEN 40 Bumerang32 Hans Jeppesen Gracil BSS 1,130 3:18:47 3:44:37
4 DEN 463 H Båd Anders Bodin Biss BSS 1,070 3:31:04 3:45:50
5 DEN 87 Comman31r Jens R.W. Junghans Monsun BSS 1,060 3:48:40 4:02:23
6 DEN 1095 Maxi95 Vagn Schultz Bounty BSS 1,060 3:56:32 4:10:43
7 DEN 3112 Kaskelot Gert Kjær Grog BSS 1,160 4:00:47 4:39:18
DNC: ikke deltaget, DNS: ikke startet, DNF: ikke fuldført, RAF: udgået, DSQ: diskvalificeret, RDG: godtgørelse
ZFG/SCP: 20% point-straf, OCS: startfejl, BFD: sort flag - disk., DNE, DGM: disk. (ikke fratræk)
-sejltid: manuel tidskorrektion ved RDG/OCS

Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2009

Opdateret 12. september 2009